磷酸铁锂电池
LiFePo4 battery cells
LFP54173113Model | voltage (v) | capacity(mAh) | demension(mm) | Internal Impedance(mΩ) | weight (g) | category | |
Diameter | Height | ||||||
IFR10130 | 3.2 | 30 | 10.3 | 13.2 | 150 | 5 | Cylindrical |
IFR10440 | 3.2 | 220 | 10.3 | 44.2 | 85 | 8 | |
IFR14430 | 3.2 | 250 | 14.2 | 43.3 | 85 | 11 | |
IFR14430 | 3.2 | 300 | 14.2 | 43.3 | 80 | 12 | |
IFR14430 | 3.2 | 400 | 14.2 | 43.3 | 75 | 13 | |
IFR14500 | 3.2 | 600 | 14.2 | 50.2 | 70 | 18 | |
IFR14650 | 3.2 | 800 | 14.2 | 65.3 | 50 | 21 | |
IFR16340 | 3.2 | 400 | 16.2 | 34.2 | 75 | 15 | |
IFR18500 | 3.2 | 1000 | 18.5 | 50.2 | 55 | 32 | |
IFR18650 | 3.2 | 1100 | 18.2 | 65.3 | 45 | 42 | |
IFR18650 | 3.2 | 1500 | 18.2 | 65.3 | 30 | 41 | |
IFR18650 | 3.2 | 1800 | 18.5 | 65.3 | 30 | 42 | |
IFR18650 | 3.2 | 2000 | 18.5 | 65.3 | 45 | 42 | |
IFR26650 | 3.2 | 2500 | 26.2 | 65.5 | 32 | 82 | |
IFR26650 | 3.2 | 3000 | 26.2 | 65.5 | 10 | 87 | |
IFR26650 | 3.2 | 3600 | 26.2 | 65.5 | 20 | 87 | |
IFR26650 | 3.2 | 4200 | 26.2 | 65.5 | 20 | 93 | |
IFR32650 | 3.2 | 5500 | 32.2 | 65.8 | 15 | 145 | |
IFR32700 | 3.2 | 6000 | 32.2 | 70.5 | 15 | 155 | |
IFR32700 | 3.2 | 6300 | 32.2 | 70.5 | 15 | 143.5 | |
IFR32700 | 3.2 | 7000 | 32.2 | 70.5 | 15 | 156.6 | |
Model | voltage (v) | capacity(mAh) | demension(mm) | weight (g) | category | ||
Thickness | Width | Height | |||||
LFP26148100 | 3.2 | 40000 | ≤26.5 | ≤148.2 | ≤100.7 | 880 | Polymer |
LFP26148129 | 3.2 | 50000 | ≤26.5 | ≤148.2 | ≤129.7 | 1120 | |
LFP54173113 | 3.2 | 105000 | ≤54.3 | ≤173.8 | ≤114 | 2170 | |
LFP54173200 | 3.2 | 206000 | ≤54.3 | ≤173.8 | ≤201 | 4000 | |
LFP48173125 | 3.2 | 100000 | ≤47.8 | ≤173.9 | ≤128 | 2300 | |
LFP71173204 | 3.2 | 280000 | ≤71.8 | ≤174.2 | ≤204.4 | 5600 | |
5767140 | 3.2 | 4000 | ≤5.9 | ≤67.5 | ≤141 | 107 | |
6070171 | 3.2 | 5500 | ≤6.2 | ≤70.5 | ≤172 | 143 | |
6089182 | 3.2 | 8000 | ≤6.2 | ≤89.5 | ≤183 | 200 | |
60103202 | 3.2 | 10000 | ≤6.2 | ≤103.5 | ≤203 | 258 | |
645060 | 3.2 | 1300 | ≤6.6 | ≤50.5 | ≤61 | 37 | |
6488120 | 3.2 | 5000 | ≤6.6 | ≤88.5 | ≤121 | 130 | |
6445135 | 3.2 | 2800 | ≤6.6 | ≤45.5 | ≤136 | 64 | |
6489182 | 3.2 | 8200 | ≤6.6 | ≤89.5 | ≤183 | 215 | |
6463203 | 3.2 | 6500 | ≤6.6 | ≤63.5 | ≤204 | 165 | |
6492110 | 3.2 | 5000 | ≤6.6 | ≤92.5 | ≤111 | 128 | |
6790150 | 3.2 | 7000 | ≤6.9 | ≤90.5 | ≤151 | 180 | |
7059156 | 3.2 | 5000 | ≤7.2 | ≤59.5 | ≤157 | 132 | |
7077123 | 3.2 | 5100 | ≤7.2 | ≤77.5 | ≤124 | 132 | |
7090140 | 3.2 | 7000 | ≤7.2 | ≤90.5 | ≤141 | 175 | |
7090150 | 3.2 | 7500 | ≤7.2 | ≤90.5 | ≤151 | 190 | |
7090160 | 3.2 | 8000 | ≤7.2 | ≤90.5 | ≤161 | 198 | |
7459156 | 3.2 | 5000 | ≤7.6 | ≤59.5 | ≤157 | 140 | |
7463203 | 3.2 | 7500 | ≤7.6 | ≤63.5 | ≤204 | 195 | |
7473160 | 3.2 | 7200 | ≤7.6 | ≤73.5 | ≤161 | 179 | |
805565 | 3.2 | 2150 | ≤8.2 | ≤55.5 | ≤66 | 55 | |
8067140 | 3.2 | 6000 | ≤8.2 | ≤67.5 | ≤141 | 147 | |
8067156 | 3.2 | 7000 | ≤8.2 | ≤67.5 | ≤157 | 175 | |
8089182 | 3.2 | 10000 | ≤8.2 | ≤89.5 | ≤183 | 258 | |
80122140 | 3.2 | 10000 | ≤8.2 | ≤122.5 | ≤141 | 263 | |
80122200 | 3.2 | 15000 | ≤8.2 | ≤122.5 | ≤201 | 392 | |
845890 | 3.2 | 3100 | ≤8.6 | ≤58.5 | ≤91 | 82 | |
8467156 | 3.2 | 7000 | ≤8.6 | ≤67.5 | ≤157 | 178 | |
8470171 | 3.2 | 8000 | ≤8.6 | ≤70.5 | ≤172 | 203 | |
8490150 | 3.2 | 9000 | ≤8.6 | ≤90.5 | ≤151 | 230 | |
8460260 | 3.2 | 10000 | ≤8.6 | ≤60.5 | ≤261 | 257 | |
84103132 | 3.2 | 9000 | ≤8.6 | ≤103.5 | ≤133 | 230 | |
84136230 | 3.2 | 20000 | ≤8.6 | ≤136.5 | ≤231 | 518 | |
8790160 | 3.2 | 10000 | ≤8.9 | ≤90.5 | ≤161 | 260 | |
9067156 | 3.2 | 8000 | ≤9.2 | ≤67.5 | ≤157 | 197 | |
9089182 | 3.2 | 12000 | ≤9.2 | ≤89.5 | ≤183 | 310 | |
90136230 | 3.2 | 23000 | ≤9.2 | ≤136.5 | ≤231 | 575 | |
9088120 | 3.2 | 8000 | ≤9.2 | ≤88.5 | ≤121 | 198 | |
9490150 | 3.2 | 10000 | ≤9.6 | ≤90.5 | ≤151 | 250 | |
94110160 | 3.2 | 13000 | ≤9.6 | ≤110.5 | ≤161 | 328 | |
94136230 | 3.2 | 23500 | ≤9.6 | ≤136.5 | ≤231 | 591 | |
974774 | 3.2 | 2400 | ≤9.7 | ≤47.5 | ≤75 | 64 | |
1007089 | 3.2 | 4800 | ≤10.2 | ≤70.5 | ≤90 | 122 | |
10090140 | 3.2 | 10000 | ≤10.2 | ≤90.5 | ≤141 | 258 | |
10089182 | 3.2 | 13500 | ≤10.2 | ≤89.5 | ≤183 | 343 | |
100122200 | 3.2 | 20000 | ≤10.2 | ≤122.5 | ≤201 | 512 |
磷酸铁锂电池是以磷酸铁锂(LiFePO4)代替钴酸锂作为正极材料的新型锂离子电池。磷酸铁锂的原料来源广泛、价格低廉(约为钴酸锂的1/5)、无毒性、环境兼容性好,不仅兼顾了LiCoO2、LiNiO2和LiMnO2材料的优点,而且具有热稳定好、安全性能优越(绝对不用担心爆炸危险)、循环性能好等突出优点,LiFePO4被认为是标志着“锂离子电池一个新时代的到来”,特别是成为锂离子动力电池正极材料的首选材料
主要特性:
l 安全、环保;动力十足且超长寿命
l 无记忆效应的新型锂离子电池
l 是混合动力、纯动力、电动车、UPS、电动工具、电力储能系统的首选
主要用途:
l 大型电动车辆:电动高尔夫球车、公交车、电动汽车、景点游览车及混合动力车
l 轻型电动车:电动自行车、小型平板电瓶车、铲车、清洁车、电动轮椅
l 电动工具:电钻、电锯、割草机
l 遥控汽车、船、飞机等玩具
l 太阳能及风力发电的储能设备
l UPS及应急灯、警示灯及矿灯(安全性最好)