锂二氧化锰电池
Li/MnO2 battery cells
Model | voltage (v) | capacity(mAh) | demension(mm) | Nominal Discharge Current(mA) | weight (g) | |
Diameter | Height | |||||
cylindrical | ||||||
CR11108 | 3.0 | 160 | 11.6 | 10.8 | 1 | 3 |
CR14250 | 3.0 | 600 | 14.5 | 25.2 | 5 | 10 |
CR14335 | 3.0 | 800 | 14.5 | 33.5 | 5 | 14 |
CR14505 | 3.0 | 1500 | 14.5 | 50.5 | 10 | 21 |
2CR14505 | 3.0 | 3000 | 28.5L*14.5W*51.8H | 10 | 38 | |
CR15270 | 3.0 | 700 | 15 | 27 | 10 | 11 |
CR17250 | 3.0 | 700 | 17 | 25 | 10 | 12 |
ML17335 | 3.0 | 500 | 17 | 34 | 100 | 14 |
CR17335 | 3.0 | 1300 | 17 | 34.5 | 10 | 20 |
2CR17335 | 6.0 | 1300 | 34L*17W*45H | 10 | 35 | |
2CR17335 | 6.0 | 1300 | 34.8L*19.5W*35.8H | 10 | 35 | |
CR17345C | 3.0 | 1800 | 17 | 34.5 | 1 | 16 |
CR17450 | 3.0 | 2200 | 17 | 45 | 1 | 26 |
CR18505 | 3.0 | 2400 | 18.8 | 50.5 | 10 | 33 |
CR20590 | 3.0 | 2000 | 20.2 | 59 | 10 | 42 |
CR25187 | 3.0 | 900 | 25 | 18.7 | 10 | 22 |
CR26500 | 3.0 | 5500 | 26.2 | 50 | 10 | 53 |
CR34615 | 3.0 | 11000 | 34 | 61.5 | 10 | 108 |
CR425 | 3.0 | 25 | 4.2 | 25.9 | 0.5 | 1 |
CR435 | 3.0 | 50 | 4.15 | 35.9 | 1 | 1 |
CR08200 | 3.0 | 130 | 8.5 | 19.9 | 1 | 3 |
CR12302 | 3.0 | 330 | 12 | 30.2 | 1 | 8 |
Button Cells | ||||||
CR9V | 9.0 | 600 | 26.5T*17.5W*48.5H | 5 | 31 | |
CR9V | 9.0 | 1200 | 26.5T*17.5W*48.5H | 9 | 34 | |
CR1025 | 3.0 | 30 | 10 | 2.5 | 0.1 | 0.9 |
CR1216 | 3.0 | 25 | 12.6 | 1.6 | 0.1 | 0.7 |
CR1220 | 3.0 | 35 | 12.5 | 2 | 0.1 | 0.8 |
CR1225 | 3.0 | 50 | 12.5 | 2.5 | 0.2 | 0.9 |
CR1530 | 3.0 | 85 | 15 | 3 | 1 | 1.4 |
CR1530 | 3.0 | 85 | 15 | 30 | 1 | 1.4 |
CR1616 | 3.0 | 50 | 16 | 1.6 | 0.2 | 1.1 |
CR1620 | 3.0 | 60 | 16 | 2 | 0.5 | 1.2 |
CR1632 | 3.0 | 120 | 16 | 3.2 | 1 | 1.8 |
CR2016 | 3.0 | 70 | 20 | 1.6 | 1 | 1.7 |
CR2025 | 3.0 | 140 | 20 | 2.5 | 1 | 2.5 |
CR2032 | 3.0 | 220 | 20 | 3.2 | 1 | 3 |
CR2320 | 3.0 | 130 | 23 | 2 | 1 | 2.7 |
CR2325 | 3.0 | 190 | 23 | 2.5 | 1 | 3.2 |
CR2330 | 3.0 | 250 | 23 | 3 | 1.5 | 3.8 |
CR2335 | 3.0 | 300 | 23 | 3.5 | 1.5 | 4.2 |
CR2354 | 3.0 | 530 | 23 | 5.4 | 1.5 | 6.3 |
CR2430 | 3.0 | 270 | 24.5 | 3 | 1.5 | 4.3 |
CR2450 | 3.0 | 600 | 24.5 | 5 | 1.5 | 7 |
CR2477 | 3.0 | 950 | 24.5 | 7.7 | 2 | 10 |
CR3032 | 3.0 | 550 | 30 | 3.2 | 1.5 | 6.8 |
主要特性:
● 比能量高达320wh/kg
● 3V系列,工作电压2.8V-3.0V;低功率放电电压平稳,吴电压滞后现象
● 高安全性,高可靠性,密封性良好,无污染
● 性能稳定,储存寿命长(可在室温储存10年以上,自放电小)
● 使用温度范围广:-40℃~60℃
主要用途:
● 智能仪器仪表和自动化电子
● 存储器及后备电源
● 无线报警及远程跟踪监控系统和电子收费系统
● 军用装备